Weisse Arena Bergbahnen AG
Die Weisse Arena Bergbahnen AG ist für den Bau und den Betrieb der touristischen Beförderungsanlagen zuständig. Dank der modernen Infrastruktur gelangen alle Feriengäste in kürzester Zeit von A nach B bzw. auf den Berg und die zahlreichen Pisten.
MitarbeiterInnen
JahresmitarbeiterInnen | 65 |
SaisonmitarbeiterInnen Winter | 130 |
SaisonmitarbeiterInnen Sommer | 5 |
Total Winter | 195 |
Total Sommer | 70 |
Transportanlagen
Anzahl Anlagen | 27 |
Förderkapazität ab Tal pro Std. | 8'000 |
Förderkapazität pro Std. | 40'410 |
Länge aller Bahnen in km | 51.8 |
Höhendifferenz aller Bahnen in km | 12.2 |
Anzahl Luftseilbahnen | 4 |
Anzahl Gondelbahnen | 7 |
Anzahl Sesselbahnen | 8 |
Anzahl Skilifte (inkl. Beginner-Lifte) | 8 |
Pisten
Pistenkilometer | 220 |
Anzahl Pisten | 58 |
Anzahl Pistenmaschinen (davon 7 Windenmaschinen) | 20 |
Anzahl Pipe Shaper (Pipe Dragon/Laax Pipe Monster) | 2 |
Künstlich beschneite Fläche in Pistenkilometer | 25 |
Beleuchtete Pisten in km | 3.5 |
Theoretisches Fassungsvermögen Skigebiet in Personen | 47'000 |
Allgemeines
Besucher im Skigebiet pro Tag im Durchschnitt (Winter) | 8'000 |
Besucher im Skigebiet an Spitzentagen | 20'000 |
Frequenzen Wintersaison in Mio. (inklusive Talfahrten) | 9.2 |
Frequenzen pro Besucher im Skigebiet an einem Tag | 10.3 |
Höhenmeter pro Besucher im Skigebiet und Tag | 3’984 |

